| 客運業者 | 路 線 |
|---|---|
| 臺北客運 | 795台灣好行-木柵平溪線、1070、9023、9025 |
| 大都會客運 | 2088(含A線) |
| 首都客運 | 1570、1571、1572(含直達車)、1880、台灣好行冬山河(假日接駁綠21) |
| 中興巴士 | 2022、2025 |
| 新北客運 | 1191 |
| 光華巴士 | 9006 |
| 福和客運 | 9026(含A線) |
| 國光客運 | 1800(含A線)、9189台灣好行-墾丁快線、9127D台灣好行-大鵬灣琉球線 |
| 中壢客運 | 所有路線 |
| 豪泰客運 | 2011 |
| 豐原客運 | 865、866 |
| 台中中鹿客運 | 所有路線(不含16、9018、9018A) |
| 台中東南客運 | 所有路線 |
| 台中建明客運 | 39、661、662、839 |
| 台中捷運 | 所有站點 |
| 統聯客運 | 300、309 |
| 中台灣客運 | 151、651、700、888 |
| 和欣客運 | 160(含副)、161(含副) |
| 客運業者 | 路 線 |
|---|---|
| 全航客運 | 11、6268 |
| 豐榮客運 | 6288、6289(含A線) |
| 嘉義客運 | 所有路線 |
| 嘉義縣公車處 | 所有路線 |
| 興南客運 | 台灣好行-山博行假日公車 |
| 新營客運 | 33台灣好行-關子嶺線、61台灣好行-西濱快線、台灣好行-菱波官田線 |
| 港都客運 | 所有路線 |
| 南台灣客運 | 所有路線 |
| 義大客運 | 所有路線 |
| 高雄客運 | 高雄市區公車所有路線、9189台灣好行-墾丁快線、9127D台灣好行-大鵬灣琉球線 |
| 漢程客運 | 所有路線 |
| 統聯客運(高雄) | 所有路線 |
| 東南客運(高雄) | 所有路線 |
| 屏東客運 | 9189台灣好行-墾丁快線、9127D台灣好行-大鵬灣琉球線 |
| 太魯閣客運 | 所有路線 |
| 興東客運 | 所有路線(不含1145) |
| 東台灣客運 | 所有路線 |

